2月份进驻部门工作人员考核成绩

作者:  来源:  发布时间:2017-03-30
2017年2月份进驻部门审批人员考核成绩排名表 
单位名称 姓名 考勤管理    (50分) 行为规范  (35分) 加分项   (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
康巴什地税分局 刘英 49.25 35. 2. 7. 93.25 1
市食药局 罗春丽 48. 35. 2. 7. 92. 2
市工商局 樊镇嘉 50. 35. . 7. 92. 2
康巴什工商局 孙丽萍 50. 35. . 7. 92. 2
康巴什工商局 高瑞 50. 35. . 7. 92. 2
康巴什公安局 王小龙 50. 35. . 7. 92. 2
市统计局 吴晓岚 50. 35. . 7. 92. 2
市林业局 郝海英 50. 35. . 7. 92. 2
市农牧局 李静/陈龙 50. 35. . 7. 92. 2
康巴什综合执法大队 张微婕 50. 35. . 7. 92. 2
市发改委 王潜 50. 35. . 7. 92. 2
市经信委 耿东炫/王晓东 50. 35. . 7. 92. 2
市规划局 李启 50. 35. . 7. 92. 2
市住建委 洪泾程 50. 35. . 7. 92. 2
市住建委 李绍星 50. 35. . 7. 92. 2
市残联 郭帅/敖娜/巴拉 50. 35. . 7. 92. 2
市交通局路政支队 张继军 50. 35. . 7. 92. 2
市交通局运管局 马瑞军 50. 35. . 7. 92. 2
康巴什民委 包喜春 49.25 35. . 7. 91.25 3
康巴什消防大队 杨毅 49.25 35. . 7. 91.25 3
康巴什食药局 黄海鸿 48.75 35. . 7. 90.75 4
市工商局 武敏 48.75 35. . 7. 90.75 4
市工商局 刘志霞 48.75 35. . 7. 90.75 4
康巴什国土局 白智龙 48.75 35. . 7. 90.75 4
市人防办 乌云花 48.75 35. . 7. 90.75 4
市交通局路政支队 侯丽萍 48.75 35. . 7. 90.75 4
市交通局路政支队 王引弟 48.75 35. . 7. 90.75 4
市交通局运管局 李蓉 48.75 35. . 7. 90.75 4
市地税局 刘小艳 48.75 35. . 7. 90.75 4
市国税局 庞泓枚 48.75 35. . 7. 90.75 4
市安监局 雷宇星 48.75 35. . 7. 90.75 4
市安监局 那仁 48. 35. . 7. 90. 5
市工商局 贺雨杉 48. 35. . 7. 90. 5
市质监局 马玉枝 48. 35. . 7. 90. 5
市食药局 刘水娟 48. 35. . 7. 90. 5
市卫生局 李蔚林 48. 35. . 7. 90. 5
市水保局 于渲/丁丽萍 48. 35. . 7. 90. 5
市国税局 郭晓桃 46. 35. 2. 7. 90. 5
市司法局 杨永/王伟平 48. 35. . 7. 90. 5
市交通局路政支队 屈香兰 47.25 35. . 7. 89.25 6
市质监局 刘巧梅 47.25 35. . 7. 89.25 6
市质监局 张亨 47.25 35. . 7. 89.25 6
市商务局 赵慧萍 47.25 35. . 7. 89.25 6
市环保局 任生燕 47.25 35. . 7. 89.25 6
市气象局 吕翠萍 47.25 35. . 7. 89.25 6
市安全局 石锐 47.25 35. . 7. 89.25 6
市公安局 张倩琼 47.25 35. . 7. 89.25 6
市规划局 白璐 47.25 35. . 7. 89.25 6
康巴什工商局 石慧 47.25 35. . 7. 89.25 6
市消防支队 韩洁 50. 32. . 7. 89. 7
市地震局 文天彤/张宇宁 50. 32. . 7. 89. 7
市质监局 丁彩霞 46.75 35. . 7. 88.75 8
康巴什卫生局 张梅荣 46.75 35. . 7. 88.75 8
市住建委 杜玉荣 46.75 35. . 7. 88.75 8
市地税局 李志刚 46. 35. . 7. 88. 9
市环保局 吴清清 48.75 32. . 7. 87.75 10
市林业局 相晓红 45.5 35. . 7. 87.5 11
康巴什民政局 李美娴 45.25 35. . 7. 87.25 12
市水务局 崔凯 45.25 35. . 7. 87.25 12
市住建委 达斯玛 48. 32. . 7. 87. 13
市交通局路政支队 吴霞 44.75 35. . 7. 86.75 14
市煤炭局 王茹 42.75 35. . 7. 84.75 15
市交通局 王瑞 42. 35. . 7. 84. 16
康巴什食药局 白旭 41.5 35. . 7. 83.5 17
市民政局 刘建华 40.75 35. . 7. 82.75 18
市国土局 张顺 40.75 35. . 7. 82.75 18
市交通局运管局 徐鹏 43.25 32. . 7. 82.25 19
市煤炭局 胡鑫 45.25 30. . 7. 82.25 19
市质监局 王丽筱 39.5 35. . 7. 81.5 20
市住建委 杨硕 38.75 35. . 7. 80.75 21
市文化局 刘益萌 30.25 35. . 7. 72.25 22
康巴什环保局 白芳 29. 35. . 7. 71. 23
               
               
2017年2月份进驻部门管理人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理    (人员均分) 行为规范  (人员均分) 加分项   (8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
康巴什工商局 苏娅 49.08 35. . 7. 91.08 1
市工商局 白芮光 48.88 35. . 7. 90.88 2
市住建委 王星 46.7 34.4 . 7. 88.1 3
市质监局 何敏 45.75 35. . 7. 87.75 4
               
               
2017年2月份中介人员考核成绩排名表
单位名称 姓名 考勤管理    (50分) 行为规范  (35分) 加分项(8分) 扣分项    (7分) 总分  (100分) 排名
晨报 白璐 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 王婵 50. 35. . 7. 92. 1
轩阳刻章 付小燕/兰蓉 50. 35. . 7. 92. 1
华普森物业 蔺君 50. 35. . 7. 92. 1
柒个贰 尹娇 49.25 35. . 7. 91.25 2
立德征信 侯娜 48.75 35. . 7. 90.75 3
印章刻制 赵巧平 47.25 35. . 7. 89.25 4
顺意企业登记 王永利 45.25 35. . 7. 87.25 6
会计师事务所 高克难 44. 35. . 7. 86. 7
沃德财税 魏宏 47.25 30. . 7. 84.25 8

主办单位:鄂尔多斯市人民政府政务服务中心
网站标识码:1506000115
蒙公网安备 15060302000184号  蒙ICP17002409号-2
联系方式:0477-2232517 //89 2232518
地址:鄂尔多斯市康巴什新区湖滨路  邮编:017010
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司