6月份进驻部门工作人员考核成绩
作者:
来源:
发布时间:2017-07-25
| 2017年6月份进驻部门审批人员考核成绩排名表 | |||||||
| 单位名称 | 姓名 | 考勤管理 (50分) | 行为规范 (35分) | 加分项 (8分) | 扣分项 (7分) | 总分 (100分) | 排名 |
| 市住建委 | 洪泾程 | 50. | 35. | 2. | 7. | 94. | 1 |
| 市工商局 | 樊镇嘉 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市质监局 | 王丽筱 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市统计局 | 吴晓岚 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市民政局 | 刘建华 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市农牧局 | 苏震东/马莉梅 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市发改委 | 王潜 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市水保局 | 杨永杰/丁丽萍 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市消防支队 | 韩洁 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市气象局 | 吕翠萍 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市残联 | 郭帅/敖娜/巴拉 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市交通局路政支队 | 张继军 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市水务局 | 崔凯 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市地税局 | 刘小艳 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市安监局 | 雷宇星 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市交通局路政支队 | 屈香兰 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 2 |
| 市质监局 | 丁彩霞 | 49.43 | 35. | . | 7. | 91.43 | 3 |
| 市公安局 | 张倩琼 | 49.43 | 35. | . | 7. | 91.43 | 3 |
| 市安监局 | 那仁 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市质监局 | 刘巧梅 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市质监局 | 张亨 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市工商局 | 贺雨杉 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市卫生局 | 李蔚林 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市人防办 | 乌云花 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市交通局路政支队 | 吴霞 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市交通局运管局 | 徐鹏 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 4 |
| 市住建委 | 杜玉荣 | 48.3 | 35. | . | 7. | 90.3 | 5 |
| 市交通局运管局 | 李蓉 | 48.3 | 35. | . | 7. | 90.3 | 5 |
| 市地震局 | 文天彤/张宇宁 | 48.3 | 35. | . | 7. | 90.3 | 5 |
| 市商务局 | 赵慧萍 | 48. | 35. | . | 7. | 90. | 6 |
| 市文化局 | 乌兰花 | 48. | 35. | . | 7. | 90. | 6 |
| 市地税局 | 李志刚 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市质监局 | 马玉枝 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市食药局 | 刘水娟 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市林业局 | 崔璐 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市规划局 | 李原 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市环保局 | 任生燕 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市环保局 | 赵敏 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市住建委 | 李绍星 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市交通局路政支队 | 侯丽萍 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市交通局路政支队 | 王引弟 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市煤炭局 | 王茹 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市国土局 | 张顺 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 7 |
| 市规划局 | 白皓天 | 47.16 | 35. | . | 7. | 89.16 | 8 |
| 市工商局 | 刘志霞 | 46.59 | 35. | . | 7. | 88.59 | 9 |
| 市交通局运管局 | 马瑞军 | 46.59 | 35. | . | 7. | 88.59 | 9 |
| 市食药局 | 罗春丽 | 43.18 | 35. | 3. | 7. | 88.18 | 10 |
| 市司法局 | 杨永/王伟平 | 45.72 | 35. | . | 7. | 87.72 | 11 |
| 市住建委 | 达斯玛 | 44.89 | 35. | . | 7. | 86.89 | 12 |
| 市交通局 | 王瑞 | 44.89 | 35. | . | 7. | 86.89 | 12 |
| 市煤炭局 | 胡鑫 | 44.59 | 35. | . | 7. | 86.59 | 13 |
| 市住建委 | 杨硕 | 44.32 | 35. | . | 7. | 86.32 | 14 |
| 市经信委 | 耿东炫/王晓东 | 43.72 | 35. | . | 7. | 85.72 | 15 |
| 市安全局 | 石锐 | 42.05 | 35. | . | 7. | 84.05 | 16 |
| 2017年6月份进驻部门管理人员考核成绩排名表 | |||||||
| 单位名称 | 姓名 | 考勤管理 (人员均分) | 行为规范 (人员均分) | 加分项 (8分) | 扣分项 (7分) | 总分 (100分) | 排名 |
| 市质监局 | 何敏 | 48.97 | 35. | . | 7. | 90.97 | 1 |
| 市工商局 | 白芮光 | 48.48 | 35. | . | 7. | 90.48 | 2 |
| 市住建委 | 王星 | 47.05 | 35. | . | 7. | 89.05 | 3 |
| 2017年6月份中介人员考核成绩排名表 | |||||||
| 单位名称 | 姓名 | 考勤管理 (50分) | 行为规范 (35分) | 加分项 (8分) | 扣分项 (7分) | 总分 (100分) | 排名 |
| 晨报 | 白璐 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
| 华普森物业 | 侯晓宇 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
| 柒个贰 | 杨杰 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
| 印章刻制 | 赵巧平 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
| 沃德财税 | 魏宏 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
| 轩阳刻章 | 付小燕/兰蓉 | 50. | 35. | . | 7. | 92. | 1 |
| 会计师事务所 | 高克难 | 49.43 | 35. | . | 7. | 91.43 | 2 |
| 顺意企业登记 | 王永利 | 48.86 | 35. | . | 7. | 90.86 | 3 |
| 立德征信 | 侯娜 | 47.72 | 35. | . | 7. | 89.72 | 4 |
| 上一篇: 7月份进驻部门工作人员考核成绩 |
| 下一篇: 5月份进驻部门工作人员考核成绩 |


蒙公网安备 15060302000184号